Порівняння комплектацій
стандартпід замовлення
Приховати однакові
| 160 Max | 230 Max | 160 Ultra | 230 Ultra | 210 Ultra H7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Основні параметри | |||||
| Габарити (Д*Ш*В), мм | 4825*1915*1660 | 4825*1915*1660 | 4825*1915*1660 | 4825*1915*1660 | 4825*1915*1660 |
| Колісна база, мм | 2848 | 2848 | 2848 | 2848 | 2848 |
| Радіус повороту, м | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Об'єм багажника, л | 545 / 1277 | 545 / 1277 | 545 / 1277 | 545 / 1277 | 545 / 1277 |
| Споряджена маса, кг | 2050 | 2120 | 2050 | 2120 | 2230 |
| Дорожній просвіт, мм | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 |
| Кількість місць | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Паливний бак, л | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Витрата палива змішаний цикл, л/100 км | 0,94 | 0,55 | 0,94 | 0,55 | 0,71 |
| Витрата палива розряджена батарея, л/100 км | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6 |
| Екологічний стандарт | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI |
| Розгін 0-100 км/год | 7,4 с | 7,4 с | 7,4 с | 7,4 с | 4,6 с |
| Макс. швидкість, км/год | 190 | 190 | 190 | 190 | 200 |
| Потужність, кВт | 300 | 300 | 300 | 300 | 456 |
| Крутний момент, Н·м | 615 | 615 | 615 | 615 | 905 |
| Силова установка | |||||
| Двигун | 1.5T Evo Hybrid | 1.5T Evo Hybrid | 1.5T Evo Hybrid | 1.5T Evo Hybrid | 1.5T Evo Hybrid |
| Кількість циліндрів | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Тип палива | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Потужність двигуна, кВт | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Крутний момент, Н·м | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |
| Коробка передач | 3DHT Evo | 3DHT Evo | 3DHT Evo | 3DHT Evo | 3DHT Evo |
| EM-P (Electric Motor-Plug-in) | |||||
| Тип електродвигуна | синхронний з постійними магнітами | синхронний з постійними магнітами | синхронний з постійними магнітами | синхронний з постійними магнітами | синхронний з постійними магнітами |
| Передній двигун | потужність: 180 кВт крутний момент: 350 Н·м | потужність: 180 кВт крутний момент: 350 Н·м | потужність: 180 кВт крутний момент: 350 Н·м | потужність: 180 кВт крутний момент: 350 Н·м | потужність: 180 кВт крутний момент: 350 Н·м |
| Задній двигун | - | - | - | - | потужність: 156 кВт крутний момент: 290 Н·м |
| Тип батареї | літій-залізо-фосфатна | літій-залізо-фосфатна | літій-залізо-фосфатна | літій-залізо-фосфатна | літій-залізо-фосфатна |
| Ємність батареї, кВт⋅год | 28,3 | 38,2 | 28,3 | 38,2 | 38,2 |
| Запас ходу - CLTC, км | 1300 | 1400 | 1300 | 1400 | 1300 |
| Запас ходу - WLTC, км | 1130 | 1185 | 1130 | 1185 | 1085 |
| Запас батареї - CLTC, км | 160 | 230 | 160 | 230 | 210 |
| Запас батареї - WLTC, км | 130 | 185 | 130 | 185 | 170 |
| Система аварійного відключення живлення | |||||
| Інтелектуальна система заряджання | |||||
| Функція SAVE | |||||
| Індикатор заряджання | |||||
| Зовнішній розряд, кВт | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Швидка зарядка | 14 хв (30%–80%) | 15 хв (30%–80%) | 14 хв (30%–80%) | 15 хв (30%–80%) | 15 хв (30%–80%) |
| Система шасі | |||||
| Передня підвіска | MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson |
| Задня підвіска | багатоважільна | багатоважільна | багатоважільна | багатоважільна | багатоважільна |
| Тип приводу | передній (інтелектуальний) | передній (інтелектуальний) | передній (інтелектуальний) | передній (інтелектуальний) | eAWD (інтелектуальний) |
| Magic Carpet | - | - | - | - | |
| Контроль демпфування | |||||
| Попередження про знос гальмівних колодок | |||||
| DP-EPS | |||||
| EPB | |||||
| Режими | інтелектуальний гібрид, електричний, високопродуктивний | інтелектуальний гібрид, електричний, високопродуктивний | інтелектуальний гібрид, електричний, високопродуктивний | інтелектуальний гібрид, електричний, високопродуктивний | інтелектуальний гібрид, електричний, високопродуктивний |
| Система рекуперації | |||||
| Колеса 235/55 R19 | - | ||||
| Колеса 255/45 R20 | - | - | - | ||
| Безпека | |||||
| Високоміцний кузов | |||||
| Передні подушки безпеки | |||||
| Бічні подушки безпеки | |||||
| Бічні шторки безпеки | |||||
| Ремінь з натягувачем | |||||
| Гальмівна система IPB | |||||
| Гальмівна система CBC | |||||
| Система допомоги при підйомі (HAC) | |||||
| Система допомоги при спуску (HDC) | |||||
| Система керування крутним моментом (DTV) | |||||
| Система захисту від перекидання (ARP) | |||||
| Система контролю тиску в шинах (TPMS) | |||||
| Відеореєстратор | |||||
| Огляд 360° | |||||
| Система огляду шасі | |||||
| ISOFIX | |||||
| Дитячий замок безпеки | |||||
| Екстрений виклик аварійних служб | |||||
| Захист від викрадення | |||||
| Допомога водієві | |||||
| Система допомоги Qianli Haohan H7 | - | - | - | ||
| Система допомоги Qianli Haohan H5 | - | ||||
| Чип NVIDIA DRIVE AGX Thor | - | - | - | ||
| Чип NVIDIA Orin-Y | - | ||||
| Круїз-контроль - адаптивний (ACC QA) | |||||
| Утримання смуги руху (LKA) | |||||
| Зміна смуги руху (ALC) | |||||
| Інтелектуальний круїз-контроль (ICC) | |||||
| Розпізнавання дорожніх знаків (TSI) | |||||
| Попередження про виїзд зі смуги руху (LDW) | |||||
| Запобігання зіткненням (F-CTA/F-CTB) | |||||
| Запобігання зіткненням ззаду (R-CTA/R-CTB) | |||||
| Попередження про сліпі зони (BSD) | |||||
| Попередження при відкриванні дверей (DOW) | |||||
| Автоматичне екстрене гальмування (AEB) | |||||
| Система допомоги при прискоренні (ACPE) | |||||
| Автоматичне аварійне рульове керування (AES) | |||||
| Екстрене подолання перешкод (G-AES) | |||||
| Моніторинг стану водія (DMS) | |||||
| Розпізнавання сигналів світлофора (TLA) | |||||
| Навігаційна система (NOA) | |||||
| Навігаційне паркування D2D | |||||
| Система автоматичного паркування (APA) | |||||
| Система дистанційного паркування (RAPA) | |||||
| Система паркування з пам'яттю (HPA) | |||||
| Система контролю паркування (PDC) | |||||
| Аварійне стоянкове гальмо (PEB) | |||||
| Ємнісне кермо | |||||
| Зовнішня конфігурація | |||||
| LED-фари | |||||
| Автоматичне освітлення | |||||
| Функція затримки вимикання фар | |||||
| Інтелектуальне керування освітленням (AHB-C) | |||||
| Датчик дощу | |||||
| Прихований двірник на задньому склі | |||||
| Вітальне / супровідне освітлення | |||||
| Панорамний дах | |||||
| Електрична сонцезахисна шторка | |||||
| Приховані дверні ручки | |||||
| Безрамні двері | |||||
| Двошарове скло | |||||
| Тонування скла (другий ряд) | |||||
| Складання / обігрів зовнішніх дзеркал | |||||
| Пам'ять дзеркал | |||||
| Кріплення для рейлінгів | |||||
| Електропривід багажника з пам'яттю | |||||
| Конфігурація салону | |||||
| Багатофункціональне кермо | |||||
| Оздоблення керма | шкіра | шкіра | шкіра Nappa | шкіра Nappa | шкіра Nappa |
| Підігрів керма | |||||
| Антиблікове дзеркало | |||||
| Внутрішня кнопка відкриття дверей | |||||
| Оздоблення сидінь | шкіра | шкіра | шкіра Nappa | шкіра Nappa | шкіра Nappa |
| - пам'ять | передній ряд | передній ряд | передній ряд | передній ряд | передній ряд |
| - підігрів | передній ряд | передній ряд | передній, другий ряд | передній, другий ряд | передній, другий ряд |
| - вентиляція | передній ряд | передній ряд | передній, другий ряд | передній, другий ряд | передній, другий ряд |
| - масаж | - | - | передній, другий ряд | передній, другий ряд | передній, другий ряд |
| Регулювання сидіння водія | 8-позиційний електропривод | 8-позиційний електропривод | 12-позиційний електропривод | 12-позиційний електропривод | 12-позиційний електропривод |
| Регулювання пасажирського сидіння | 4-позиційний електропривод | 4-позиційний електропривод | 10-позиційний електропривод | 10-позиційний електропривод | 10-позиційний електропривод |
| Підставка для ніг (передній ряд) | - | - | |||
| Електропривод спинки задніх сидінь | - | - | |||
| Розкладний столик (другий ряд) | - | - | |||
| Клімат-контроль | 2-зонний | 2-зонний | 2-зонний | 2-зонний | 2-зонний |
| Дефлектор | другий ряд | другий ряд | другий ряд | другий ряд | другий ряд |
| Фільтр CN95 | |||||
| Функціональний холодильник 7 л | - | - | |||
| Розумний простір | |||||
| Чип | Qualcomm Snapdragon 8295 | Qualcomm Snapdragon 8295 | Qualcomm Snapdragon 8295 | Qualcomm Snapdragon 8295 | Qualcomm Snapdragon 8295 |
| Система | Flyme Auto | Flyme Auto | Flyme Auto | Flyme Auto | Flyme Auto |
| 15,4-дюймовий дисплей (передній ряд) | |||||
| 15,4-дюймова панель приладів | |||||
| 95-дюймовий проекційний дисплей AR-HUD | - | - | |||
| AR навігація (доповнена реальність) | - | - | |||
| Аудіосистема Lynk Sound (23 динаміка) | |||||
| Аудіосистема Harman Kardon (23 динаміка) | - | - | |||
| Динаміки в підголівнику (водійське) | |||||
| Підсвічування салону | |||||
| HUAWEI Hicar | |||||
| Apple CarPlay | |||||
| Meizu Flyme Link | |||||
| Carlink (Xiaomi/OPPO/Vivo) | |||||
| Бездротова проекція | |||||
| Bluetooth | |||||
| Модуль зв'язку 5G | |||||
| Wi-Fi | |||||
| Віддалене оновлення (OTA) | |||||
| Голосова взаємодія | |||||
| Розпізнавання облич | |||||
| Бездротова зарядка | |||||
| USB Type-C (60 Вт) | |||||
| Моніторинг втоми | |||||
| Безключовий доступ | |||||
| Безключовий запуск | |||||
| Керування смартфоном | |||||
| NFC-ключ | |||||
| Розетка 12 В (багажник) |